מרכז משחק

סבח
ליגת האלופות
2 - 5 הארכה (0 - 0 בתום 90׳)
25 באוג׳ 2026, 16:45
Play-offs

הפועל באר שבע
שופט: I. Kovacsשערים: 2-5סטטוס: הסתיים
כדורגל שליטה
46% / 54%
בעיטות למסגרת
5 / 13
כרטיסים צהובים
5 / 2
חילופים
6 / 6
מדדי משחק
תוצאה
2-5
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
xG (שערים צפויים)
1.35 / 4.36
הסתברות לכל בעיטה — הצפי הסטטיסטי לתוצאה
דיוק בבעיטות
36% / 37%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
40% / 38%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
אחזקת כדור
46% / 54%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
3 / 11
קרנות לטובת כל צד
עבירות
13 / 21
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
1 / 2
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
2 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
5 / 13
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
54%
אחזקת כדור
46%
13
בעיטות למסגרת
5
35
בעיטות
14
11
קרנות
3
21
עבירות
13
5
נבדלים
4
2
צהובים
1
0
אדומים
2
סטטיסטיקה מפורטת
שמאל = קבוצת חוץ · ימין = קבוצת בית
סקירת משחק
46%
החזקת כדור
54%
1
מצבים גדולים
9
14
סך בעיטות
33
7
הצלות שוער
3
3
קרנות
11
13
עבירות
22
515
מסירות
584
26
תיקולים
28
22
בעיטות חופשיות
13
5
כרטיסים צהובים
2
2
כרטיסים אדומים
0
6.39
דירוג ממוצע
8.14
בעיטות
14
סך בעיטות
33
5
בעיטות למסגרת
12
0.00
שערים צפויים (xG)
0.00
0.00
שערים צפויים למסגרת (xGOT)
0.00
0
פגיעה בקורה
2
5
בעיטות מחוץ למסגרת
15
4
בעיטות חסומות
6
9
בעיטות מתוך הרחבה
29
5
בעיטות מחוץ לרחבה
4
התקפה
1
מצבי שער ממומשים
2
0
מצבי שער מוחמצים
7
24
נגיעות ברחבה
55
1
עבירות שספגו ב-1/3 האחרון
3
4
נבדלים
5
מסירות
429
מסירות מדויקות
490
25
הכנסות
31
59
כניסות ל-1/3 אחרון
85
96/141 (68%)
שהייה ב-1/3 אחרון
136/175 (78%)
30/63 (48%)
כדורים ארוכים
41/59 (69%)
2/10 (20%)
הרמות
18/36 (50%)
דו-קרבים
44%
דו-קרבים (אחוזי ניצחון)
56%
19
איבודי כדור
9
52/105 (50%)
דו-קרבים על הקרקע
53/104 (51%)
8/30 (27%)
דו-קרבים אוויריים
22/30 (73%)
7/15 (47%)
כדרורים
12/28 (43%)
הגנה
77%
גניבות מוצלחות
50%
26
סך גניבות
28
18
יירוטים
9
65
שחזורים
79
30
הרחקות
14
0
Errors lead to a goal
2
שוערים
7
סך הצלות
3
1
הצלות גדולות
0
0
תפיסות גבוהות
1
0
Punches
1
14
בעיטות שער
9
פרטי המשחק
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Baku, Azerbaijan
קיבולת 31,850נוכחות 27,890
88%
משטח דשא טבעימזג אוויר27°C Fair🌡️
מפת בעיטות
הפועל באר שבע· 2 שער · 9/14 למסגרת · xG 1.35
xG 4.36 · 18/35 למסגרת · 5 שער ·סבח
שערלמסגרתהחטאהנחסמהגודל הנקודה ∝ xG · רחף לפרטים
מומנטום
סבחהפועל באר שבע
דירוגי שחקנים
סבחהפועל באר שבע
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'וילנק מיקלס | 8.9 ★ | 120 | 1 | 0 | 1.07 | 0.18 | 1.25 | 0 |
| Aleksey Isayev | 8.8 | 57 | 0 | 2 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 2 |
| Orphé Mbina | 8.7 | 57 | 1 | 1 | 0.68 | 0.04 | 0.72 | 0 |
| טימוטסז פוחקז | 8.3 | 90 | 0 | 1 | — | 0.57 | 0.57 | 4 |
| Tellur Mütallimov | 8.1 | 33 | 1 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 2 |
| Umarali Rakhmonaliev | 8.1 | 80 | 1 | 0 | 0.68 | 0.36 | 1.04 | 3 |
| איוון לפינג'יק | 8.0 | 120 | 0 | 0 | — | 0.20 | 0.20 | 7 |
| כריסטיאן נוחוקוו | 7.8 | 63 | 1 | 0 | 0.53 | 0.11 | 0.64 | 4 |
| מיגל ויטור | 7.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 13 |
| אקים זדק | 7.5 | 87 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 8 |
| איגור זלאטנוביץ' | 7.4 | 35 | 1 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.44 | 2 |
| בלג'קו סימיק | 7.3 | 87 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 3 |
| גיא מזרחי | 7.1 | 78 | 1 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 5 |
| ג'בון איסט | 7.1 | 78 | 0 | 0 | — | 0.21 | 0.21 | 3 |
| Roy Levi | 7.1 | 47 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 6 |
| קהם פריס | 7.0 | 63 | 0 | 0 | 0.44 | 0.26 | 0.70 | 0 |
| סטב סולבט | 7.0 | 120 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 8 |
| ניב יהושע | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.32 | 7 |
| Rahman Dasdamirov | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0.07 | — | 0.07 | 8 |
| זאהי אחמד | 6.9 | 120 | 0 | 0 | — | 0.18 | 0.18 | 9 |
| Abdulakh Khaybulaev | 6.8 | 33 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 5 |
| מוחמד אבו רומי | 6.8 | 85 | 0 | 0 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 6 |
| קסנדר סברין | 6.6 | 40 | 0 | 0 | 0.48 | 0.11 | 0.59 | 2 |
| אופיר מרציאנו (ש) | 6.5 | 120 | — | — | — | — | — | 1 |
| אדן מקרתי | 6.4 | 30 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 1 |
| לוקאס ונטורה | 6.2 | 120 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 3 |
| איתי רוטמן | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 9 |
| אופיר דוידזאדה | 6.0 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| מתן בלטקסה | 5.9 | 42 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| Yonas Malede | 5.7 | 42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| אליאל פרץ | 5.6 | 117 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 3 |
| ג'יבריל דיופ | 5.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| פדרו אמאדור | 5.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0.16 | 0.16 | 5 |
| סטס פוקטילוב (ש) | 4.6 | 120 | — | — | — | — | — | 1 |
סטטיסטיקת שחקנים
סבח
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'וילנק מיקלס | 8.9 ★ | 120 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 24 | 0 |
| Aleksey Isayev | 8.8 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43 | 2 |
| Orphé Mbina | 8.7 | 57 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| טימוטסז פוחקז | 8.3 | 90 | 0 | 1 | – | – | 6 | 27 | 4 |
| Tellur Mütallimov | 8.1 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| Umarali Rakhmonaliev | 8.1 | 80 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 37 | 3 |
| איוון לפינג'יק | 8.0 | 120 | 0 | 0 | – | – | 1 | 76 | 7 |
| כריסטיאן נוחוקוו | 7.8 | 63 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| אקים זדק | 7.5 | 87 | 0 | 0 | – | – | 0 | 44 | 8 |
| בלג'קו סימיק | 7.3 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 |
| קהם פריס | 7.0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| סטב סולבט | 7.0 | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 50 | 8 |
| Rahman Dasdamirov | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 8 |
| Abdulakh Khaybulaev | 6.8 | 33 | 0 | 0 | – | – | 0 | 13 | 5 |
| קסנדר סברין | 6.6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| אדן מקרתי | 6.4 | 30 | 0 | 0 | – | – | 0 | 12 | 1 |
| סטס פוקטילוב (ש) | 4.6 | 120 | – | – | – | – | – | 28 | 1 |
הפועל באר שבע
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיגל ויטור | 7.5 ★ | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 26 | 13 |
| איגור זלאטנוביץ' | 7.4 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| גיא מזרחי | 7.1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 |
| ג'בון איסט | 7.1 | 78 | 0 | 0 | – | – | 2 | 20 | 3 |
| Roy Levi | 7.1 | 47 | 0 | 0 | – | – | 1 | 12 | 6 |
| ניב יהושע | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| זאהי אחמד | 6.9 | 120 | 0 | 0 | – | – | 1 | 35 | 9 |
| מוחמד אבו רומי | 6.8 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| אופיר מרציאנו (ש) | 6.5 | 120 | – | – | – | – | – | 34 | 1 |
| לוקאס ונטורה | 6.2 | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 | 3 |
| איתי רוטמן | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| אופיר דוידזאדה | 6.0 | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 15 | 0 |
| מתן בלטקסה | 5.9 | 42 | 0 | 0 | – | – | 0 | 22 | 3 |
| Yonas Malede | 5.7 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| אליאל פרץ | 5.6 | 117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 40 | 3 |
| ג'יבריל דיופ | 5.3 | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 12 | 7 |
| פדרו אמאדור | 5.3 | 120 | 0 | 0 | – | – | 2 | 29 | 5 |
