
גד
אמוס
הפועל תל אביב•#33•שוער
שווי שוק€91kחוזה עד30.6.2026
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | הפועל תל אביב | Ligat Ha'al | 34 | 0 | 0 | 180 |
| 2025/26 | הפועל תל אביב | Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2024/25 | מכבי בני ריינה | Ligat Ha'al | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/24 | מכבי בני ריינה | Ligat Ha'al | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 2023/24 | מכבי בני ריינה | Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 2022/23 | בני סכנין | Ligat Ha'al | 29 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/22 | בני סכנין | Ligat Ha'al | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 2020/21 | מכבי Ahi Nazareth | Liga Leumit | 72 | 0 | 0 | 6300 |
| 2019/20 | עירוני קריית שמונה | Ligat Ha'al | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | מכבי Ahi Nazareth | Liga Leumit | 50 | 0 | 0 | 6390 |
| 2016/17 | מכבי Ahi Nazareth | Liga Leumit | 36 | 0 | 0 | 5400 |
