
לבן
אוסיקמשבילי
הפועל חדרה•#-•קשר
סטטיסטיקה פר-משחק
דירוג, בעיטות, מסירות מפתח, דו-קרבות ועוד — מ-30 ההופעות האחרונות.
| תאריך | משחק | דירוג | דק' | ⚽ | 🅰 | בעיטות | מסי' מפתח | דו-קרבות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | מכבי פתח תקווה - הפועל חדרה 4-1 | 6.5 | 67 | — | — | 1/2 | ||
| 2025-03-01 | הפועל חדרה - מכבי תל אביב 2-3 | 6.2 | 87 | — | — | 3/5 | ||
| 2025-02-23 | בני סכנין - הפועל חדרה 0-1 | 7.2 | 90 | — | — | 9/13 | ||
| 2025-02-15 | הפועל חדרה - עירוני קריית שמונה 0-2 | 6.7 | 84 | — | 1 | 0/1 | ||
| 2025-02-08 | בית"ר ירושלים - הפועל חדרה 0-0 | 6.2 | 90 | 0/1 | — | 4/11 | ||
| 2025-02-01 | הפועל חדרה - מכבי חיפה 1-3 | 6.9 | 90 | — | — | 6/8 | ||
| 2025-01-26 | מכבי נתניה - הפועל חדרה 2-1 | 6.5 | 78 | — | 1 | 1/7 |
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - הפועל קטמון ירושלים | 2:4 | פתח | 0-54 | 0 | 0 |
| 3.5.2025 | ליגת העל | מכבי בני ריינה - הפועל חדרה | 1:2 | פתח | 0-81 | 0 | 0 |
| 26.4.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - עירוני קריית שמונה | 1:0 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 19.4.2025 | ליגת העל | מ.ס. אשדוד - הפועל חדרה | 4:1 | פתח | 0-70 | 0 | 0 |
| 7.4.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - בני סכנין | 0:1 | נרשם כמחליף | 68-68 | 0 | 0 |
| 29.3.2025 | ליגת העל | מכבי פתח תקווה - הפועל חדרה | 4:1 | פתח | 0-67 | 0 | 0 |
| 15.3.2025 | ליגת העל | עירוני טבריה - הפועל חדרה | 1:1 | פתח | 0-83 | 0 | 0 |
| 8.3.2025 | ליגת העל | מכבי בני ריינה - הפועל חדרה | 1:2 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 1.3.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - מכבי תל אביב | 2:3 | פתח | 0-87 | 0 | 0 |
| 23.2.2025 | ליגת העל | בני סכנין - הפועל חדרה | 0:1 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 15.2.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - עירוני קריית שמונה | 0:2 | פתח | 0-84 | 0 | 0 |
| 8.2.2025 | ליגת העל | בית"ר ירושלים - הפועל חדרה | 0:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 1.2.2025 | ליגת העל | הפועל חדרה - מכבי חיפה | 1:3 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 26.1.2025 | ליגת העל | מכבי נתניה - הפועל חדרה | 2:1 | פתח | 0-78 | 0 | 0 |
