
גיא
אביב
הפועל רמת גן•#-•מגן
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - בני יהודה | 3:2 | נרשם כמחליף | 64-64 | 0 | 0 |
| 12.5.2025 | Liga Leumit | הפועל כפר שלם - הפועל רמת גן | 0:2 | נרשם כמחליף | 76-76 | 0 | 0 |
| 11.4.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל רמת גן | 0:2 | נרשם כמחליף | 60-60 | 0 | 0 |
| 28.3.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל רעננה | 1:2 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 7.2.2025 | Liga Leumit | הפועל תל אביב - הפועל רמת גן | 1:0 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 4.2.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - בני יהודה | 2:0 | נרשם כמחליף | 76-76 | 0 | 0 |
| 31.1.2025 | Liga Leumit | הפועל אום אל-פאחם - הפועל רמת גן | 1:0 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 27.1.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל עפולה | 3:1 | נרשם כמחליף | 86-86 | 0 | 0 |
| 8.11.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת השרון - הפועל רמת גן | 0:4 | פתח | 0-65 | 0 | 0 |
| 1.11.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל עכו | 2:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 29.10.2024 | Liga Leumit | הפועל פתח תקווה - הפועל רמת גן | 1:1 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 25.10.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - Kafr Qasim | 3:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 18.10.2024 | Liga Leumit | הפועל ראשון לציון - הפועל רמת גן | 0:1 | פתח | 0-83 | 0 | 0 |
| 13.10.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל תל אביב | 1:3 | פתח | 0-76 | 0 | 0 |
| 6.10.2024 | Liga Leumit | בני יהודה - הפועל רמת גן | 1:3 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 26.9.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל אום אל-פאחם | 3:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 19.9.2024 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל רמת גן | 0:4 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 12.9.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל כפר שלם | 0:6 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 9.9.2024 | Liga Leumit | מכבי Kabilio Jaffa - הפועל רמת גן | 3:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 29.8.2024 | Liga Leumit | הפועל נוף הגליל - הפועל רמת גן | 1:2 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 22.8.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל כפר סבא | 2:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
