טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים2018/19ליגת העל14 קבוצות193 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי תל אביב | 36 | 27 | 8 | 1 | 77 | 17 | +60 | נתנהת | — | 89 |
2 | ![]() מכבי חיפה | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 41 | +5 | נתנתנ | — | 58 |
3 | ![]() הפועל באר שבע | 36 | 15 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | הננהה | — | 55 |
4 | ![]() מכבי נתניה | 36 | 15 | 8 | 13 | 45 | 47 | -2 | הההננ | — | 53 |
5 | ![]() בני יהודה | 36 | 14 | 9 | 13 | 56 | 41 | +15 | נהנתה | — | 51 |
6 | ![]() בית"ר ירושלים | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | נהנתה | — | 43 |
7 | ![]() הפועל תל אביב | 33 | 9 | 15 | 9 | 40 | 30 | +10 | ננהתה | — | 42 |
8 | ![]() הפועל חדרה | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 59 | -16 | ההההת | — | 42 |
9 | ![]() הפועל רעננה | 33 | 8 | 15 | 10 | 29 | 38 | -9 | התננה | — | 39 |
10 | ![]() עירוני קריית שמונה | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 35 | -1 | נתתהת | — | 38 |
11 | ![]() הפועל חיפה | 33 | 8 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | הנהתה | — | 37 |
12 | ![]() מ.ס. אשדוד | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 | 54 | -20 | נננהנ | — | 37 |
13 | ![]() מכבי פתח תקווה | 33 | 8 | 12 | 13 | 33 | 51 | -18 | ההתתנ | — | 36 |
14 | ![]() בני סכנין | 33 | 5 | 12 | 16 | 27 | 50 | -23 | הההנת | — | 27 |














