טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים2014/2015ליגת העל14 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכ מכבי תל אביב | 36 | 21 | 9 | 6 | 67 | 32 | +35 | — | — | 70 |
2 | עי עירוני קריית שמונה | 36 | 18 | 10 | 8 | 53 | 38 | +15 | — | — | 64 |
3 | הפ הפועל באר שבע | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 40 | +23 | — | — | 62 |
4 | בי בית"ר ירושלים | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 43 | +5 | — | — | 51 |
5 | מכ מכבי חיפה | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 37 | +14 | — | — | 50 |
6 | מכ מכבי פ"ת | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 41 | -7 | — | — | 48 |
| קו חלוקה · פליאוף תחתון מתחיל כאן | |||||||||||
7 | בנ בני סכנין | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 44 | -1 | — | — | 44 |
8 | הפ הפועל תל אביב | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 | — | — | 42 |
9 | מכ מכבי נתניה | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | — | — | 41 |
10 | הפ הפועל רעננה | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 36 | -1 | — | — | 39 |
11 | הפ הפועל עכו | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 | 42 | -14 | — | — | 38 |
12 | הפ הפועל חיפה | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 | 47 | -22 | — | — | 34 |
13 | הפ הפועל פתח תקווה | 33 | 8 | 8 | 17 | 43 | 59 | -16 | — | — | 32 |
14 | מ. מ.ס. אשדוד | 33 | 6 | 13 | 14 | 32 | 51 | -19 | — | — | 31 |
