טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1951/52ליגת העל12 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי תל אביב | 22 | 18 | 2 | 2 | 89 | 18 | +71 | — | — | 38 |
2 | מכ מכבי פתח תקווה | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 23 | +42 | — | — | 30 |
3 | ![]() הפועל חיפה | 22 | 14 | 1 | 7 | 46 | 26 | +20 | — | — | 29 |
4 | הפ הפועל פתח תקווה | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 20 | +18 | — | — | 27 |
5 | ![]() הפועל תל אביב | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 22 | +9 | — | — | 25 |
6 | מכ מכבי רחובות | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 37 | -2 | — | — | 23 |
7 | בי בית"ר תל אביב | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 41 | -2 | — | — | 21 |
8 | ![]() הפועל רמת גן | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | — | — | 17 |
9 | ![]() מכבי נתניה | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 46 | -10 | — | — | 17 |
10 | ![]() מכבי חיפה | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 53 | -20 | — | — | 17 |
11 | ![]() הפועל ראשון לציון | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 52 | -30 | — | — | 16 |
12 | מכ מכבי ראשון לציון | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 100 | -87 | — | — | 4 |







