טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1974/75ליגת העל16 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() הפועל באר שבע | 30 | 15 | 10 | 5 | 34 | 19 | +15 | — | — | 40 |
2 | ![]() מכבי נתניה | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 29 | +10 | — | — | 37 |
3 | ![]() הפועל חיפה | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 26 | +12 | — | — | 35 |
4 | ![]() מכבי תל אביב | 30 | 14 | 7 | 9 | 26 | 19 | +7 | — | — | 35 |
5 | ![]() הפועל ירושלים | 30 | 14 | 5 | 11 | 30 | 25 | +5 | — | — | 33 |
6 | שמ שמשון תל אביב | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 25 | +7 | — | — | 31 |
7 | ![]() הפועל חדרה | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 26 | +4 | — | — | 31 |
8 | ![]() הפועל תל אביב | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 23 | 0 | — | — | 29 |
9 | הפ הפועל פתח תקווה | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 33 | -1 | — | — | 29 |
10 | הפ הפועל כפר סבא | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 34 | -4 | — | — | 29 |
11 | ![]() בני יהודה | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | — | — | 28 |
12 | בי בית"ר תל אביב | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | — | — | 28 |
13 | מכ מכבי יפו | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | — | — | 28 |
14 | הכ הכח מכבי רמת גן | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 33 | -7 | — | — | 28 |
15 | ![]() בית"ר ירושלים | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 27 | -4 | — | — | 26 |
16 | מכ מכבי פתח תקווה | 30 | 2 | 9 | 19 | 12 | 45 | -33 | — | — | 13 |









