טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1978/79ליגת העל16 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי תל אביב | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 16 | +31 | — | — | 44 |
2 | ![]() בית"ר ירושלים | 30 | 14 | 12 | 4 | 50 | 23 | +27 | — | — | 40 |
3 | ![]() מכבי נתניה | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 33 | +14 | — | — | 36 |
4 | ![]() בני יהודה | 30 | 8 | 17 | 5 | 28 | 21 | +7 | — | — | 33 |
5 | ![]() הפועל חיפה | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 24 | +3 | — | — | 31 |
6 | ![]() הפועל תל אביב | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 30 | -3 | — | — | 31 |
7 | מכ מכבי יפו | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | — | — | 31 |
8 | הפ הפועל יהוד | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 25 | 0 | — | — | 29 |
9 | ![]() הפועל באר שבע | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 33 | -2 | — | — | 29 |
10 | הפ הפועל כפר סבא | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 41 | -3 | — | — | 29 |
11 | בי בית"ר תל אביב | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 30 | 0 | — | — | 27 |
12 | שמ שמשון תל אביב | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 35 | -5 | — | — | 27 |
13 | מכ מכבי פתח תקווה | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 46 | -21 | — | — | 27 |
14 | ![]() הפועל חדרה | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 44 | -9 | — | — | 25 |
15 | ![]() הפועל ירושלים | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 26 | -8 | — | — | 23 |
16 | ![]() הפועל ראשון לציון | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 46 | -27 | — | — | 16 |










