טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1980/81ליגת העל16 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() הפועל תל אביב | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | 30 | +20 | — | — | 38 |
2 | ![]() בני יהודה | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 27 | +11 | — | — | 35 |
3 | מכ מכבי יפו | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 35 | +8 | — | — | 34 |
4 | מכ מכבי פתח תקווה | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 39 | +10 | — | — | 33 |
5 | שמ שמשון תל אביב | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 26 | +6 | — | — | 33 |
6 | ![]() הפועל ראשון לציון | 30 | 9 | 14 | 7 | 25 | 18 | +7 | — | — | 32 |
7 | הפ הפועל יהוד | 30 | 9 | 14 | 7 | 24 | 18 | +6 | — | — | 32 |
8 | ![]() מכבי תל אביב | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 33 | 0 | — | — | 32 |
9 | ![]() הפועל ירושלים | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 25 | +5 | — | — | 31 |
10 | ![]() מכבי נתניה | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 30 | +1 | — | — | 30 |
11 | ![]() הפועל באר שבע | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 32 | -2 | — | — | 30 |
12 | הפ הפועל פתח תקווה | 30 | 7 | 15 | 8 | 25 | 29 | -4 | — | — | 29 |
13 | הפ הפועל כפר סבא | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | — | — | 28 |
14 | ![]() הפועל חיפה | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 44 | -14 | — | — | 26 |
15 | מכ מכבי רמת עמידר | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | — | — | 25 |
16 | ![]() הפועל רמת גן | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 58 | -43 | — | — | 12 |









