טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1981/82ליגת העל16 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפ הפועל כפר סבא | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 28 | +17 | — | — | 42 |
2 | ![]() מכבי נתניה | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 29 | +34 | — | — | 41 |
3 | ![]() בני יהודה | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | — | — | 35 |
4 | ![]() הפועל באר שבע | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 38 | +5 | — | — | 34 |
5 | ![]() הפועל תל אביב | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 25 | +7 | — | — | 31 |
6 | ![]() בית"ר ירושלים | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 36 | +1 | — | — | 30 |
7 | ![]() מכבי חיפה | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 32 | 0 | — | — | 30 |
8 | ![]() מכבי תל אביב | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | — | — | 30 |
9 | מכ מכבי פתח תקווה | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 35 | 0 | — | — | 29 |
10 | ![]() הפועל ירושלים | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 26 | -2 | — | — | 29 |
11 | מכ מכבי יפו | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | — | — | 29 |
12 | שמ שמשון תל אביב | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 32 | -7 | — | — | 28 |
13 | הפ הפועל יהוד | 30 | 6 | 16 | 8 | 17 | 26 | -9 | — | — | 28 |
14 | ![]() הפועל ראשון לציון | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 32 | -4 | — | — | 26 |
15 | בי בית"ר תל אביב | 30 | 5 | 14 | 11 | 22 | 32 | -10 | — | — | 24 |
16 | הפ הפועל פתח תקווה | 30 | 3 | 8 | 19 | 13 | 39 | -26 | — | — | 14 |









