טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1994/95ליגת העל33 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי תל אביב | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 27 | +32 | — | — | 63 |
2 | ![]() מכבי חיפה | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | — | — | 58 |
3 | ![]() הפועל באר שבע | 30 | 14 | 8 | 8 | 54 | 39 | +15 | — | — | 50 |
4 | ![]() הפועל תל אביב | 30 | 10 | 15 | 5 | 40 | 32 | +8 | — | — | 45 |
5 | הפ הפועל פתח תקווה | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 36 | +6 | — | — | 44 |
6 | ![]() בית"ר ירושלים | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 36 | +6 | — | — | 44 |
7 | הפ הפועל צפרירים חולון | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 56 | 0 | — | — | 44 |
8 | מכ מכבי פתח תקווה | 30 | 7 | 14 | 9 | 40 | 41 | -1 | — | — | 35 |
9 | ![]() בני יהודה | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 49 | -6 | — | — | 34 |
10 | בי בית"ר תל אביב | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 60 | -17 | — | — | 34 |
11 | ![]() הפועל בית שאן | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 50 | -20 | — | — | 34 |
12 | ![]() הפועל חיפה | 30 | 8 | 9 | 13 | 45 | 51 | -6 | — | — | 33 |
13 | ![]() מכבי הרצליה | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 49 | -19 | — | — | 33 |
14 | מכ מכבי עירוני אשדוד | 30 | 7 | 11 | 12 | 42 | 52 | -10 | — | — | 32 |
15 | ![]() מכבי נתניה | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 50 | -17 | — | — | 30 |










