טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים1999/00ליגת העל15 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() הפועל תל אביב | 39 | 26 | 7 | 6 | 76 | 28 | +48 | — | — | 85 |
2 | ![]() מכבי חיפה | 39 | 22 | 10 | 7 | 86 | 35 | +51 | — | — | 76 |
3 | הפ הפועל פתח תקווה | 39 | 23 | 5 | 11 | 77 | 52 | +25 | — | — | 74 |
4 | מכ מכבי פתח תקווה | 39 | 18 | 6 | 15 | 50 | 47 | +3 | — | — | 60 |
5 | ![]() בית"ר ירושלים | 39 | 15 | 14 | 10 | 61 | 54 | +7 | — | — | 59 |
6 | ![]() מכבי תל אביב | 39 | 18 | 8 | 13 | 66 | 42 | +24 | — | — | 58 |
7 | ![]() הפועל חיפה | 39 | 13 | 18 | 8 | 53 | 36 | +17 | — | — | 57 |
8 | ![]() מ.ס. אשדוד | 39 | 13 | 13 | 13 | 48 | 49 | -1 | — | — | 52 |
9 | ![]() מכבי נתניה | 39 | 10 | 11 | 18 | 53 | 71 | -18 | — | — | 41 |
10 | ![]() בני יהודה | 39 | 9 | 13 | 17 | 37 | 64 | -27 | — | — | 40 |
11 | הפ הפועל כפר סבא | 39 | 8 | 14 | 17 | 40 | 56 | -16 | — | — | 38 |
12 | ![]() מכבי הרצליה | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 73 | -40 | — | — | 35 |
13 | ![]() הפועל ירושלים | 39 | 6 | 6 | 27 | 33 | 82 | -49 | — | — | 24 |










