טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים2000-2001ליגת העל13 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי חיפה | 38 | 24 | 10 | 4 | 68 | 28 | +40 | — | — | 82 |
2 | ![]() הפועל תל אביב | 38 | 21 | 12 | 5 | 55 | 29 | +26 | — | — | 75 |
3 | ![]() הפועל חיפה | 38 | 20 | 11 | 7 | 59 | 38 | +21 | — | — | 71 |
4 | ![]() מכבי תל אביב | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 33 | +40 | — | — | 68 |
5 | ![]() בית"ר ירושלים | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 42 | +7 | — | — | 62 |
6 | ![]() מכבי נתניה | 38 | 13 | 10 | 15 | 63 | 61 | +2 | — | — | 49 |
7 | ![]() מכבי פתח תקווה | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 52 | -9 | — | — | 47 |
8 | ![]() הפועל פתח תקווה | 38 | 12 | 10 | 16 | 58 | 66 | -8 | — | — | 46 |
9 | As Ashdod SC | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 57 | -13 | — | — | 38 |
10 | ![]() בני יהודה תל אביב | 38 | 8 | 9 | 21 | 38 | 64 | -26 | — | — | 33 |
11 | הפ הפועל צפרירים חולון | 38 | 4 | 4 | 30 | 25 | 85 | -60 | — | — | 16 |









