טבלה
טבלת הליגה
כולל טופס חמשת המשחקים האחרונים, הקבוצה הבאה, ואפשרות לצפות בטבלה לאחר כל מחזור.
🏆 כל העונות — אלופות ומלכי שערים2002-2003ליגת העל13 קבוצות0 משחקים
טבלת דירוג
צמרת
פלייאוף/עליון
תחתית
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר | הבא | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() מכבי תל אביב | 33 | 22 | 3 | 8 | 66 | 31 | +35 | — | — | 69 |
2 | ![]() מכבי חיפה | 33 | 21 | 6 | 6 | 75 | 42 | +33 | — | — | 69 |
3 | ![]() הפועל תל אביב | 33 | 19 | 10 | 4 | 53 | 22 | +31 | — | — | 67 |
4 | ![]() מכבי נתניה | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 36 | +11 | — | — | 54 |
5 | ![]() הפועל באר שבע | 33 | 15 | 6 | 12 | 56 | 41 | +15 | — | — | 51 |
6 | ![]() מכבי פתח תקווה | 33 | 13 | 11 | 9 | 45 | 37 | +8 | — | — | 50 |
7 | As Ashdod SC | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 49 | -14 | — | — | 40 |
8 | ![]() הפועל פתח תקווה | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 53 | -12 | — | — | 39 |
9 | ![]() בית"ר ירושלים | 33 | 10 | 6 | 17 | 46 | 59 | -13 | — | — | 36 |
10 | ![]() בני יהודה תל אביב | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 63 | -24 | — | — | 34 |
11 | ![]() הפועל כפר סבא | 33 | 7 | 5 | 21 | 43 | 81 | -38 | — | — | 23 |










