
מרכז קבוצה
מכבי פתח תקווה
Maccabi Petah-Tikva
עונה: 2000-2001מאמן: לא הוזןאצטדיון: לא הוזןעיר: לא הוזנהמיקום: 7נקודות: 47
מאזן
0-4-10
שערים
3-22
משחקים
14
אחזקת כדור
0.0%
מומנטום אחרון
המשחקים הבאים
אין משחקים עתידיים זמינים.
כל משחקי העונה
| תאריך | מסגרת | בית | תוצאה | חוץ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 במאי 2001 | State Cup | מכבי תל אביב | 3 - 0 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 במאי 2001 | גביע המדינה | מכבי תל אביב | 3 - 0 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | הפועל תל אביב | 2 - 0 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 0 - 1 | הפועל תל אביב | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 0 - 1 | הפועל חיפה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | הפועל חיפה | 3 - 0 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 0 - 0 | מכבי תל אביב | ת |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי חיפה | 2 - 1 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 0 - 2 | בית"ר ירושלים | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | בית"ר ירושלים | 2 - 0 | מכבי פתח תקווה | ה |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 2 - 2 | מכבי נתניה | ת |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי נתניה | 0 - 0 | מכבי פתח תקווה | ת |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי תל אביב | 0 - 0 | מכבי פתח תקווה | ת |
| 1 בספט׳ 2000 | Ligat Ha'al | מכבי פתח תקווה | 0 - 1 | מכבי חיפה | ה |
