דירוג מאמנים
דירוג כל המאמנים בכדורגל הישראלי לפי נקודות למשחק — מינימום 30 משחקים.
| # | מאמן | משחקים | נ' | ת' | ה' | % ניצחונות | Pts/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בב ב. ברק | 36 | 26 | 7 | 3 | 72% | 2.4 |
| 2 | רק ר. קין | 42 | 30 | 8 | 4 | 71% | 2.3 |
| 3 | וא ו. איביץ' | 66 | 44 | 16 | 6 | 67% | 2.2 |
| 4 | ז'ארקו לזרטיץ' | 53 | 35 | 12 | 6 | 66% | 2.2 |
| 5 | יק יורדי קרויף | 42 | 26 | 9 | 7 | 62% | 2.1 |
| 6 | פו פ. ואן לيوואן | 38 | 23 | 9 | 6 | 61% | 2.1 |
| 7 | ברק בכר | 257 | 159 | 46 | 52 | 62% | 2.0 |
| 8 | אליניב ברדה | 164 | 97 | 27 | 40 | 59% | 1.9 |
| 9 | רן קוזוך | 134 | 77 | 29 | 28 | 57% | 1.9 |
| 10 | ברק יצחקי | 104 | 55 | 26 | 23 | 53% | 1.8 |
| 11 | ס. עזברגה | 31 | 15 | 11 | 5 | 48% | 1.8 |
| 12 | אם. בלבול | 63 | 32 | 12 | 19 | 51% | 1.7 |
| 13 | רוני לוי | 233 | 97 | 72 | 64 | 42% | 1.6 |
| 14 | עומר פרץ | 198 | 89 | 44 | 65 | 45% | 1.6 |
| 15 | ת. לוזון | 32 | 14 | 8 | 10 | 44% | 1.6 |
| 16 | אלירן חודדה | 194 | 76 | 57 | 61 | 39% | 1.5 |
| 17 | א. צלפפה | 170 | 73 | 44 | 53 | 43% | 1.5 |
| 18 | ניר קלינגר | 167 | 66 | 45 | 56 | 40% | 1.5 |
| 19 | מ. דגו | 151 | 60 | 41 | 50 | 40% | 1.5 |
| 20 | איציק ברוך | 128 | 57 | 27 | 44 | 45% | 1.5 |
| 21 | י. הוכנבוים | 127 | 53 | 30 | 44 | 42% | 1.5 |
| 22 | ב. בן זקן | 62 | 27 | 14 | 21 | 44% | 1.5 |
| 23 | נ. שוהם | 59 | 25 | 15 | 19 | 42% | 1.5 |
| 24 | יוסי אבוקסיס | 338 | 127 | 86 | 125 | 38% | 1.4 |
| 25 | אדאם אדהיה | 206 | 80 | 49 | 77 | 39% | 1.4 |
| 26 | ניר ברקוביץ | 172 | 60 | 55 | 57 | 35% | 1.4 |
| 27 | שי ברדה | 153 | 65 | 24 | 64 | 42% | 1.4 |
| 28 | א. זיו | 123 | 44 | 43 | 36 | 36% | 1.4 |
| 29 | א. לוי | 123 | 50 | 27 | 46 | 41% | 1.4 |
| 30 | יה י. הוכנבוים | 111 | 39 | 33 | 39 | 35% | 1.4 |
| 31 | בי. למ | 100 | 38 | 29 | 33 | 38% | 1.4 |
| 32 | ד. מרטנה | 98 | 38 | 21 | 39 | 39% | 1.4 |
| 33 | אל. זאדה | 85 | 30 | 27 | 28 | 35% | 1.4 |
| 34 | א. בראון | 83 | 33 | 19 | 31 | 40% | 1.4 |
| 35 | זיו אריה | 296 | 105 | 81 | 110 | 35% | 1.3 |
| 36 | סלובודב דראפיץ | 263 | 90 | 75 | 98 | 34% | 1.3 |
| 37 | מ. קורצקי | 197 | 63 | 63 | 71 | 32% | 1.3 |
| 38 | מוטי איוניר | 189 | 63 | 50 | 76 | 33% | 1.3 |
| 39 | רב רן בן שמעון | 160 | 59 | 35 | 66 | 37% | 1.3 |
| 40 | גל ג. לוזון | 141 | 53 | 30 | 58 | 38% | 1.3 |
| 41 | א. גוטמן | 140 | 44 | 51 | 45 | 31% | 1.3 |
| 42 | אנ א. נוסבאום | 127 | 41 | 39 | 47 | 32% | 1.3 |
| 43 | א. אמר | 102 | 30 | 39 | 33 | 29% | 1.3 |
| 44 | ר. אטבלד | 91 | 34 | 19 | 38 | 37% | 1.3 |
| 45 | ר. אואט | 67 | 20 | 28 | 19 | 30% | 1.3 |
| 46 | א. אלימלך | 49 | 17 | 12 | 20 | 35% | 1.3 |
| 47 | שרון מימר | 284 | 93 | 73 | 118 | 33% | 1.2 |
| 48 | חיים סילבס | 272 | 85 | 81 | 106 | 31% | 1.2 |
| 49 | תומר קשטן | 209 | 67 | 55 | 87 | 32% | 1.2 |
| 50 | קובי רפואה | 188 | 63 | 45 | 80 | 34% | 1.2 |
| 51 | א. שוויאט | 126 | 42 | 23 | 61 | 33% | 1.2 |
| 52 | ס. וייסינגר | 49 | 16 | 13 | 20 | 33% | 1.2 |
| 53 | א. נימני | 46 | 13 | 17 | 16 | 28% | 1.2 |
| 54 | אח א. חיים | 45 | 14 | 10 | 21 | 31% | 1.2 |
| 55 | הי. שיבו | 33 | 9 | 11 | 13 | 27% | 1.2 |
| 56 | א. מורדכי | 33 | 10 | 9 | 14 | 30% | 1.2 |
| 57 | אלי כהן | 144 | 37 | 48 | 59 | 26% | 1.1 |
| 58 | אד אס. דורה | 140 | 37 | 36 | 67 | 26% | 1.1 |
| 59 | א. תרגם | 79 | 20 | 25 | 34 | 25% | 1.1 |
| 60 | אליהו לוי | 67 | 19 | 16 | 32 | 28% | 1.1 |
| 61 | ר. זולו | 44 | 11 | 14 | 19 | 25% | 1.1 |
| 62 | גל ג. לנדאו | 33 | 7 | 15 | 11 | 21% | 1.1 |
| 63 | נא נ. אביטן | 107 | 28 | 28 | 51 | 26% | 1.0 |
| 64 | י. נעים | 102 | 23 | 32 | 47 | 23% | 1.0 |
| 65 | אט א. טסלפפה | 38 | 10 | 7 | 21 | 26% | 1.0 |
| 66 | גל ארל | 36 | 9 | 9 | 18 | 25% | 1.0 |
| 67 | אי. בראון | 36 | 5 | 11 | 20 | 14% | 0.7 |
| 68 | ד. רביבו | 38 | 4 | 10 | 24 | 11% | 0.6 |






















































