‹ חזרה לדירוג מאמנים

בי. למ
B. Lam
100 משחקיםנ' 38ת' 29ה' 3338%1.4 Pts/Game
קריירת אימון
פירוט לפי קבוצה ועונה — חדש למעלה
| קבוצה | עונה | משחקים | נ'-ת'-ה' | % | Pts/G |
|---|---|---|---|---|---|
מכבי פתח תקווה | 2023/24 | 18 | 6-5-7 | 33% | 1.3 |
הפועל פתח תקווה | 2023/24 | 13 | 2-5-6 | 15% | 0.8 |
מכבי נתניה | 2022/23 | 12 | 2-4-6 | 17% | 0.8 |
מכבי פתח תקווה | 2022/23 | 24 | 15-4-5 | 63% | 2.0 |
מכבי נתניה | 2021/22 | 33 | 13-11-9 | 39% | 1.5 |



