
רועי
גורדן
מ.ס. אשדוד•#8•קשר
שווי שוק€161kחוזה עד30.6.2027
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מ.ס. אשדוד | Ligat Ha'al | 50 | 2 | 6 | 3470 |
| 2025/26 | מ.ס. אשדוד | State Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | מ.ס. אשדוד | Toto Cup Ligat Al | 8 | 0 | 0 | 160 |
| 2025/26 | מ.ס. אשדוד | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל באר שבע | Ligat Ha'al | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/25 | הפועל באר שבע | State Cup | 4 | 0 | 0 | 139 |
| 2024/25 | הפועל באר שבע | Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | הפועל באר שבע | Ligat Ha'al | 30 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/24 | הפועל באר שבע | State Cup | 5 | 0 | 0 | 402 |
| 2022/23 | הפועל באר שבע | Ligat Ha'al | 30 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/23 | הפועל באר שבע | Toto Cup Ligat Al | 2 | 0 | 0 | 157 |
| 2021/22 | הפועל באר שבע | Ligat Ha'al | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | מ.ס. אשדוד | Ligat Ha'al | 32 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/21 | מ.ס. אשדוד | State Cup | 3 | 2 | 0 | 300 |
| 2020/21 | מ.ס. אשדוד | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 270 |
| 2019/20 | מ.ס. אשדוד | Ligat Ha'al | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | מ.ס. אשדוד | Ligat Ha'al | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 5 | 0 | 0 | 904 |
| 2015/2016 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | בני יהודה | Ligat Ha'al | 1 | 0 | 0 | 0 |
