ניתוח
תחזיות ויחסים
ניתוח דיוק תחזיות ויחסי הימורים מול תוצאות בפועל. כולל אחוז דיוק הפייבוריט, הפתעות, וחלוקת תוצאות.
משחקים עם יחסים
7
דיוק פייבוריט
29%
הפתעות
4
תחזיות API
41% (123/300)
חלוקת תוצאות
מתוך 7 משחקים שהסתיימו ויש עבורם יחסי הימורים.
ניצחון בית2 (29%)
תיקו3 (43%)
ניצחון חוץ2 (29%)
ניתוח יחסים מול תוצאות
ממוצע יחסים מכל בתי ההימורים, פייבוריט לפי היחס הנמוך ביותר.
| תאריך | משחק | תוצאה | יחס בית | תיקו | יחס חוץ | פייבוריט | צדק? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב State Cup | 2-1 | 2.04 | 3.51 | 2.98 | ניצחון בית | X |
| 23 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי חיפה Ligat Ha'al | 5-2 | 1.63 | 4.05 | 4.24 | ניצחון בית | ! |
| 23 במאי 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל תל אביב Ligat Ha'al | 1-1 | 1.74 | 3.78 | 3.89 | ניצחון בית | ! |
| 23 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי תל אביב Ligat Ha'al | 2-2 | 4.61 | 4.25 | 1.55 | ניצחון חוץ | ! |
| 19 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל תל אביב Ligat Ha'al | 1-4 | 2.30 | 3.40 | 2.73 | ניצחון בית | V |
| 19 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - בית"ר ירושלים Ligat Ha'al | 0-0 | 7.70 | 5.36 | 1.28 | ניצחון חוץ | ! |
| 19 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב Ligat Ha'al | 2-4 | 1.86 | 3.63 | 3.51 | ניצחון בית | V |
תחזיות API
תחזיות שנמשכו מ-API-Football עם אחוזים לכל תוצאה.
| תאריך | משחק | תוצאה | % בית | % תיקו | % חוץ | תחזית | צדק? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב | 2-1 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 23 במאי 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל תל אביב | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 23 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי חיפה | 5-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 23 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי תל אביב | 2-2 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 19 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל תל אביב | 1-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 19 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב | 2-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 19 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - בית"ר ירושלים | 0-0 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 18 במאי 2026 | מכבי בני ריינה - מכבי נתניה | 4-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 18 במאי 2026 | הפועל חיפה - בני סכנין | 0-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 18 במאי 2026 | הפועל קטמון ירושלים - עירוני טבריה | 2-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 18 במאי 2026 | עירוני קריית שמונה - מ.ס. אשדוד | 3-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 16 במאי 2026 | מכבי תל אביב - בית"ר ירושלים | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 16 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל פתח תקווה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 15 במאי 2026 | הפועל תל אביב - הפועל באר שבע | 2-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 13 במאי 2026 | מכבי תל אביב - מכבי חיפה | 0-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 13 במאי 2026 | בני סכנין - עירוני קריית שמונה | 4-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 13 במאי 2026 | עירוני טבריה - מכבי בני ריינה | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 13 במאי 2026 | מ.ס. אשדוד - הפועל קטמון ירושלים | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 13 במאי 2026 | מכבי נתניה - הפועל חיפה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 12 במאי 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל באר שבע | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 12 במאי 2026 | הפועל תל אביב - הפועל פתח תקווה | 0-1 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 10 במאי 2026 | הפועל חיפה - מ.ס. אשדוד | 0-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 10 במאי 2026 | עירוני טבריה - מכבי נתניה | 3-4 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 10 במאי 2026 | הפועל קטמון ירושלים - בני סכנין | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 9 במאי 2026 | הפועל תל אביב - מכבי תל אביב | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 9 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - הפועל באר שבע | 4-2 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 9 במאי 2026 | מכבי חיפה - בית"ר ירושלים | 0-3 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | V |
| 9 במאי 2026 | מכבי בני ריינה - עירוני קריית שמונה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 6 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל באר שבע | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 6 במאי 2026 | הפועל תל אביב - בית"ר ירושלים | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 5 במאי 2026 | מכבי תל אביב - הפועל פתח תקווה | 0-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 4 במאי 2026 | מכבי נתניה - הפועל קטמון ירושלים | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 4 במאי 2026 | בני סכנין - מכבי בני ריינה | 2-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 3 במאי 2026 | מ.ס. אשדוד - עירוני טבריה | 3-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 3 במאי 2026 | עירוני קריית שמונה - הפועל חיפה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 2 במאי 2026 | הפועל באר שבע - הפועל תל אביב | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 2 במאי 2026 | בית"ר ירושלים - מכבי תל אביב | 2-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 2 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי חיפה | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 29 באפר׳ 2026 | הפועל תל אביב - מכבי חיפה | 0-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 29 באפר׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - מכבי נתניה | 0-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 29 באפר׳ 2026 | הפועל חיפה - עירוני טבריה | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 29 באפר׳ 2026 | מכבי בני ריינה - הפועל קטמון ירושלים | 1-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 28 באפר׳ 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל פתח תקווה | 1-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 28 באפר׳ 2026 | מכבי תל אביב - הפועל באר שבע | 0-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 28 באפר׳ 2026 | בני סכנין - מ.ס. אשדוד | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 26 באפר׳ 2026 | עירוני טבריה - עירוני קריית שמונה | 0-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 26 באפר׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - הפועל חיפה | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 25 באפר׳ 2026 | הפועל באר שבע - בית"ר ירושלים | 2-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 25 באפר׳ 2026 | מכבי נתניה - בני סכנין | 0-3 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 25 באפר׳ 2026 | מכבי חיפה - מכבי תל אביב | 3-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 25 באפר׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - הפועל תל אביב | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 25 באפר׳ 2026 | מ.ס. אשדוד - מכבי בני ריינה | 2-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 19 באפר׳ 2026 | מכבי תל אביב - הפועל תל אביב | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 19 באפר׳ 2026 | בית"ר ירושלים - מכבי חיפה | 0-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 19 באפר׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - הפועל קטמון ירושלים | 1-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 18 באפר׳ 2026 | הפועל באר שבע - הפועל פתח תקווה | 0-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 18 באפר׳ 2026 | בני סכנין - עירוני טבריה | 0-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 18 באפר׳ 2026 | הפועל חיפה - מכבי בני ריינה | 3-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 18 באפר׳ 2026 | מכבי נתניה - מ.ס. אשדוד | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 15 באפר׳ 2026 | מכבי תל אביב - מכבי חיפה | 2-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 12 באפר׳ 2026 | מכבי תל אביב - הפועל באר שבע | 3-1 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 12 באפר׳ 2026 | מכבי חיפה - עירוני קריית שמונה | 1-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 12 באפר׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - בית"ר ירושלים | 2-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 11 באפר׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - הפועל תל אביב | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 11 באפר׳ 2026 | עירוני טבריה - מ.ס. אשדוד | 0-0 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | X |
| 11 באפר׳ 2026 | מכבי נתניה - הפועל חיפה | 0-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 11 באפר׳ 2026 | בני סכנין - מכבי בני ריינה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 9 באפר׳ 2026 | הפועל באר שבע - בני יהודה | 2-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 6 באפר׳ 2026 | הפועל תל אביב - מכבי חיפה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 5 באפר׳ 2026 | הפועל חיפה - מכבי תל אביב | 4-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 5 באפר׳ 2026 | מ.ס. אשדוד - מכבי נתניה | 3-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 4 באפר׳ 2026 | בית"ר ירושלים - עירוני טבריה | 2-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 4 באפר׳ 2026 | הפועל באר שבע - הפועל פתח תקווה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 4 באפר׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - בני סכנין | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 4 באפר׳ 2026 | מכבי בני ריינה - הפועל קטמון ירושלים | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 23 בפבר׳ 2026 | מכבי נתניה - בית"ר ירושלים | 8-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 22 בפבר׳ 2026 | הפועל באר שבע - הפועל חיפה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 21 בפבר׳ 2026 | בני סכנין - הפועל תל אביב | 0-0 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 21 בפבר׳ 2026 | עירוני טבריה - מכבי בני ריינה | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 21 בפבר׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - עירוני קריית שמונה | 1-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 21 בפבר׳ 2026 | מכבי חיפה - הפועל פתח תקווה | 1-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 21 בפבר׳ 2026 | מכבי תל אביב - מ.ס. אשדוד | 2-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 16 בפבר׳ 2026 | בית"ר ירושלים - מכבי תל אביב | 0-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 15 בפבר׳ 2026 | מכבי חיפה - בני סכנין | 0-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 14 בפבר׳ 2026 | מ.ס. אשדוד - הפועל באר שבע | 2-1 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 14 בפבר׳ 2026 | מכבי בני ריינה - מכבי נתניה | 4-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 14 בפבר׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - עירוני טבריה | 2-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 14 בפבר׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - הפועל חיפה | 1-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 13 בפבר׳ 2026 | הפועל תל אביב - הפועל קטמון ירושלים | 1-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 9 בפבר׳ 2026 | הפועל באר שבע - בית"ר ירושלים | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 9 בפבר׳ 2026 | מכבי תל אביב - מכבי בני ריינה | 0-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 7 בפבר׳ 2026 | מכבי נתניה - עירוני קריית שמונה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 7 בפבר׳ 2026 | הפועל חיפה - מ.ס. אשדוד | 2-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 7 בפבר׳ 2026 | בני סכנין - הפועל פתח תקווה | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 7 בפבר׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - מכבי חיפה | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 7 בפבר׳ 2026 | עירוני טבריה - הפועל תל אביב | 2-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 5 בפבר׳ 2026 | מכבי Kabilio Jaffa - מכבי תל אביב | 5-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 4 בפבר׳ 2026 | מכבי בני ריינה - הפועל באר שבע | 3-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 4 בפבר׳ 2026 | בית"ר ירושלים - בני יהודה | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 3 בפבר׳ 2026 | מכבי חיפה - Kafr Qasim | 0-2 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 2 בפבר׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - מכבי תל אביב | 4-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 1 בפבר׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - מ.ס. אשדוד | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 31 בינו׳ 2026 | מכבי חיפה - עירוני טבריה | 2-3 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 31 בינו׳ 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל חיפה | 2-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 31 בינו׳ 2026 | בני סכנין - הפועל קטמון ירושלים | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 31 בינו׳ 2026 | מכבי בני ריינה - הפועל באר שבע | 2-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 31 בינו׳ 2026 | הפועל תל אביב - מכבי נתניה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 26 בינו׳ 2026 | מכבי תל אביב - הפועל תל אביב | 2-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 25 בינו׳ 2026 | מ.ס. אשדוד - בית"ר ירושלים | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 24 בינו׳ 2026 | הפועל באר שבע - עירוני קריית שמונה | 2-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 24 בינו׳ 2026 | עירוני טבריה - בני סכנין | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 24 בינו׳ 2026 | הפועל חיפה - מכבי בני ריינה | 1-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 24 בינו׳ 2026 | מכבי נתניה - מכבי חיפה | 1-4 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | V |
| 23 בינו׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - הפועל פתח תקווה | 1-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 19 בינו׳ 2026 | הפועל תל אביב - הפועל באר שבע | 1-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 19 בינו׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - הפועל חיפה | 1-3 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 18 בינו׳ 2026 | מכבי חיפה - מכבי תל אביב | 1-4 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 17 בינו׳ 2026 | בני סכנין - מכבי נתניה | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 17 בינו׳ 2026 | מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד | 0-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 17 בינו׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - עירוני טבריה | 0-2 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 17 בינו׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - בית"ר ירושלים | 3-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 15 בינו׳ 2026 | Kafr Qasim - הפועל כפר סבא | 0-1 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 14 בינו׳ 2026 | הפועל תל אביב - מכבי תל אביב | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 14 בינו׳ 2026 | הפועל רעננה - מכבי חיפה | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 14 בינו׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - בית"ר ירושלים | 2-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 13 בינו׳ 2026 | הפועל באר שבע - הפועל קטמון ירושלים | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 13 בינו׳ 2026 | מכבי נתניה - מכבי Kabilio Jaffa | 2-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 13 בינו׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי בני ריינה | 2-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 13 בינו׳ 2026 | בני יהודה - מכבי הרצליה | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 11 בינו׳ 2026 | מ.ס. אשדוד - עירוני קריית שמונה | 5-2 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 10 בינו׳ 2026 | הפועל באר שבע - מכבי חיפה | 0-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 10 בינו׳ 2026 | בית"ר ירושלים - מכבי בני ריינה | 0-1 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 10 בינו׳ 2026 | עירוני טבריה - הפועל פתח תקווה | 4-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 10 בינו׳ 2026 | הפועל חיפה - הפועל תל אביב | 3-3 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 10 בינו׳ 2026 | מכבי תל אביב - בני סכנין | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 9 בינו׳ 2026 | מכבי נתניה - הפועל קטמון ירושלים | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 5 בינו׳ 2026 | מכבי חיפה - הפועל חיפה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 4 בינו׳ 2026 | עירוני קריית שמונה - בית"ר ירושלים | 2-1 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 4 בינו׳ 2026 | הפועל תל אביב - מ.ס. אשדוד | 0-1 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 3 בינו׳ 2026 | עירוני טבריה - מכבי נתניה | 0-4 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | V |
| 3 בינו׳ 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי בני ריינה | 1-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 3 בינו׳ 2026 | בני סכנין - הפועל באר שבע | 5-0 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 3 בינו׳ 2026 | הפועל קטמון ירושלים - מכבי תל אביב | 3-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 1 בינו׳ 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל תל אביב | 0-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 31 בדצמ׳ 2025 | הפועל באר שבע - הפועל קטמון ירושלים | 1-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 31 בדצמ׳ 2025 | מ.ס. אשדוד - מכבי חיפה | 4-0 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 31 בדצמ׳ 2025 | מכבי נתניה - הפועל פתח תקווה | 2-0 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 30 בדצמ׳ 2025 | מכבי תל אביב - עירוני טבריה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 30 בדצמ׳ 2025 | הפועל חיפה - בני סכנין | 2-0 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 30 בדצמ׳ 2025 | מכבי בני ריינה - עירוני קריית שמונה | 1-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 27 בדצמ׳ 2025 | עירוני טבריה - בית"ר ירושלים | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 27 בדצמ׳ 2025 | הפועל באר שבע - הפועל שדרות | 1-2 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | V |
| 27 בדצמ׳ 2025 | מכבי תל אביב - הפועל חיפה | 0-5 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 27 בדצמ׳ 2025 | מכבי Ahi Nazareth - מכבי חיפה | 8-1 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | X |
| 26 בדצמ׳ 2025 | הפועל רמת גן - עירוני קריית שמונה | 3-2 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 26 בדצמ׳ 2025 | בני Jaffa Ortodoxim - מכבי נתניה | 6-0 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | X |
| 26 בדצמ׳ 2025 | הפועל קטמון ירושלים - הפועל אום אל-פאחם | 0-2 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 26 בדצמ׳ 2025 | Kafr Qasim - חולון Yermiyahu | 1-3 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | V |
| 26 בדצמ׳ 2025 | Dimona - הפועל כפר סבא | 3-1 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | X |
| 26 בדצמ׳ 2025 | מכבי הרצליה - כפר סבא 1928 | 1-4 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | V |
| 26 בדצמ׳ 2025 | מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם | 0-1 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 25 בדצמ׳ 2025 | הפועל תל אביב - מ.ס. אשדוד | 0-3 | 50% | 50% | 0% | ניצחון בית | V |
| 25 בדצמ׳ 2025 | הפועל רעננה - מכבי קריית גת | 2-2 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 25 בדצמ׳ 2025 | בני סכנין - מכבי Kabilio Jaffa | 2-0 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | X |
| 25 בדצמ׳ 2025 | הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | 1-2 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | V |
| 25 בדצמ׳ 2025 | בני יהודה - מכבי K. Ata Bialik | 1-2 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | V |
| 22 בדצמ׳ 2025 | מכבי חיפה - בית"ר ירושלים | 2-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 21 בדצמ׳ 2025 | מכבי נתניה - מכבי תל אביב | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 20 בדצמ׳ 2025 | עירוני טבריה - הפועל באר שבע | 0-3 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | V |
| 20 בדצמ׳ 2025 | הפועל פתח תקווה - עירוני קריית שמונה | 1-4 | 33% | 33% | 33% | ניצחון בית | V |
| 20 בדצמ׳ 2025 | בני סכנין - מ.ס. אשדוד | 0-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 20 בדצמ׳ 2025 | הפועל קטמון ירושלים - הפועל חיפה | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 20 בדצמ׳ 2025 | הפועל תל אביב - מכבי בני ריינה | 1-3 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 15 בדצמ׳ 2025 | בית"ר ירושלים - בני סכנין | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 15 בדצמ׳ 2025 | מכבי תל אביב - הפועל פתח תקווה | 2-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 14 בדצמ׳ 2025 | מכבי בני ריינה - מכבי חיפה | 4-0 | 0% | 50% | 50% | ניצחון בית | X |
| 13 בדצמ׳ 2025 | הפועל באר שבע - מכבי נתניה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 13 בדצמ׳ 2025 | הפועל חיפה - עירוני טבריה | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 13 בדצמ׳ 2025 | עירוני קריית שמונה - הפועל תל אביב | 2-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 13 בדצמ׳ 2025 | מ.ס. אשדוד - הפועל קטמון ירושלים | 2-0 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | X |
| 8 בדצמ׳ 2025 | בית"ר ירושלים - הפועל קטמון ירושלים | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 8 בדצמ׳ 2025 | מ.ס. אשדוד - עירוני טבריה | 1-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 8 בדצמ׳ 2025 | מכבי בני ריינה - בני סכנין | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 7 בדצמ׳ 2025 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב | 0-1 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 7 בדצמ׳ 2025 | הפועל חיפה - מכבי נתניה | 4-3 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 6 בדצמ׳ 2025 | עירוני קריית שמונה - מכבי חיפה | 1-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 6 בדצמ׳ 2025 | הפועל תל אביב - הפועל פתח תקווה | 0-4 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 3 בדצמ׳ 2025 | מכבי תל אביב - הפועל חיפה | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 3 בדצמ׳ 2025 | עירוני טבריה - בית"ר ירושלים | 5-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 3 בדצמ׳ 2025 | מכבי נתניה - מ.ס. אשדוד | 2-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 2 בדצמ׳ 2025 | מכבי חיפה - הפועל תל אביב | 1-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
| 2 בדצמ׳ 2025 | הפועל פתח תקווה - הפועל באר שבע | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 2 בדצמ׳ 2025 | הפועל קטמון ירושלים - מכבי בני ריינה | 2-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 2 בדצמ׳ 2025 | בני סכנין - עירוני קריית שמונה | 1-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 30 בנוב׳ 2025 | בית"ר ירושלים - מכבי נתניה | 2-4 | 35% | 35% | 30% | ניצחון בית | V |
| 30 בנוב׳ 2025 | מ.ס. אשדוד - מכבי תל אביב | 2-2 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 29 בנוב׳ 2025 | הפועל פתח תקווה - מכבי חיפה | 0-0 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 29 בנוב׳ 2025 | עירוני קריית שמונה - הפועל קטמון ירושלים | 2-1 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | X |
| 29 בנוב׳ 2025 | מכבי בני ריינה - עירוני טבריה | 3-1 | 10% | 45% | 45% | ניצחון בית | X |
| 29 בנוב׳ 2025 | הפועל תל אביב - בני סכנין | 0-2 | 45% | 45% | 10% | ניצחון בית | V |
