
גיא
בדש
הפועל קטמון ירושלים•#24•חלוץ
שווי שוק€220kחוזה עד30.6.2028
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | Ligat Ha'al | 58 | 8 | 4 | 3752 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 24 | 0 | 0 | 207 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | Ligat Ha'al | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | הפועל באר שבע | Ligat Ha'al | 22 | 2 | 3 | 0 |
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | Ligat Ha'al | 33 | 11 | 3 | 0 |
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 2 | 1 | 0 | 160 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | Ligat Ha'al | 25 | 3 | 5 | 0 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2020/21 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2019/20 | סקציה נס ציונה | Ligat Ha'al | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | סקציה נס ציונה | Toto Cup Ligat Al | 5 | 1 | 0 | 307 |
| 2018/19 | בית"ר תל אביב Ramla | Liga Leumit | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | בית"ר תל אביב Ramla | Liga Leumit | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | הפועל כפר סבא | Liga Leumit | 2 | 1 | 0 | 1478 |
| 2015/2016 | הפועל כפר סבא | Ligat Ha'al | 1 | 0 | 0 | 0 |
