
ניר
הסון
הפועל רמת גן•#-•מגן
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - Kafr Qasim | 0:1 | נרשם כמחליף | 65-65 | 0 | 0 |
| 9.5.2025 | Liga Leumit | מכבי Kabilio Jaffa - הפועל עפולה | 2:0 | פתח | 0-85 | 0 | 0 |
| 2.5.2025 | Liga Leumit | הפועל נוף הגליל - הפועל עפולה | 2:1 | פתח | 0-86 | 0 | 0 |
| 25.4.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל אום אל-פאחם | 3:2 | נרשם כמחליף | 46-46 | 0 | 0 |
| 17.4.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת השרון - הפועל עפולה | 0:0 | נרשם כמחליף | 79-79 | 0 | 0 |
| 14.4.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל רעננה | 0:0 | נרשם כמחליף | 94-94 | 0 | 0 |
| 4.4.2025 | Liga Leumit | הפועל עכו - הפועל עפולה | 2:1 | נרשם כמחליף | 86-86 | 0 | 0 |
| 28.3.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - Kafr Qasim | 2:0 | נרשם כמחליף | 86-86 | 0 | 0 |
| 21.3.2025 | Liga Leumit | הפועל תל אביב - הפועל עפולה | 1:0 | נרשם כמחליף | 79-79 | 0 | 0 |
| 14.3.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל אום אל-פאחם | 2:2 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 7.3.2025 | Liga Leumit | הפועל כפר שלם - הפועל עפולה | 2:0 | נרשם כמחליף | 89-89 | 0 | 0 |
| 17.2.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל רמת השרון | 2:0 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 27.1.2025 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - הפועל עפולה | 3:1 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 17.1.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - מכבי Kabilio Jaffa | 2:2 | נרשם כמחליף | 75-75 | 0 | 0 |
| 13.1.2025 | Liga Leumit | הפועל כפר סבא - הפועל עפולה | 2:0 | נרשם כמחליף | 40-40 | 0 | 0 |
| 3.1.2025 | Liga Leumit | הפועל עפולה - מכבי הרצליה | 2:3 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 27.12.2024 | גביע המדינה | הפועל עפולה - מ.ס. אשדוד | 3:4 | נרשם כמחליף | 63-63 | 0 | 0 |
| 20.12.2024 | Liga Leumit | הפועל עכו - הפועל עפולה | 2:1 | נרשם כמחליף | 77-77 | 0 | 0 |
| 13.12.2024 | Liga Leumit | Kafr Qasim - הפועל עפולה | 0:0 | נרשם כמחליף | 76-76 | 0 | 0 |
| 6.12.2024 | Liga Leumit | הפועל עפולה - הפועל תל אביב | 1:1 | נרשם כמחליף | 63-63 | 0 | 0 |
