
מור
פדיד
מכבי הרצליה•#-•חלוץ
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל פתח תקווה | 0:3 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 12.5.2025 | Liga Leumit | הפועל תל אביב - מכבי הרצליה | 4:0 | פתח | 0-68 | 0 | 0 |
| 5.5.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל כפר סבא | 2:0 | פתח | 0-66 | 1 | 0 |
| 25.4.2025 | Liga Leumit | בני יהודה - מכבי הרצליה | 3:2 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 21.4.2025 | Liga Leumit | הפועל ראשון לציון - מכבי הרצליה | 1:3 | פתח | 0-77 | 1 | 0 |
| 11.4.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל רמת גן | 0:2 | נרשם כמחליף | 46-46 | 0 | 0 |
| 7.4.2025 | Liga Leumit | הפועל כפר שלם - מכבי הרצליה | 0:2 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 28.3.2025 | Liga Leumit | הפועל כפר סבא - מכבי הרצליה | 0:1 | נרשם כמחליף | 88-88 | 0 | 0 |
| 21.3.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל רמת גן | 1:1 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 17.3.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל עכו | 0:2 | נרשם כמחליף | 83-83 | 0 | 0 |
| 10.3.2025 | Liga Leumit | Kafr Qasim - מכבי הרצליה | 3:1 | נרשם כמחליף | 85-85 | 0 | 0 |
| 3.3.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל תל אביב | 0:3 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 24.2.2025 | Liga Leumit | הפועל אום אל-פאחם - מכבי הרצליה | 2:1 | נרשם כמחליף | 46-46 | 0 | 0 |
| 14.2.2025 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם | 2:1 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 9.12.2024 | Liga Leumit | הפועל רמת גן - מכבי הרצליה | 6:0 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 26.9.2024 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל רמת השרון | 2:1 | פתח | 0-57 | 0 | 0 |
| 19.9.2024 | Liga Leumit | הפועל פתח תקווה - מכבי הרצליה | 1:0 | פתח | 0-62 | 0 | 0 |
| 12.9.2024 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל ראשון לציון | 2:5 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 9.9.2024 | Liga Leumit | בני יהודה - מכבי הרצליה | 3:1 | פתח | 0-70 | 0 | 0 |
| 2.9.2024 | Liga Leumit | מכבי הרצליה - הפועל עפולה | 2:2 | פתח | 0-69 | 0 | 0 |
| 22.8.2024 | Liga Leumit | מכבי Kabilio Jaffa - מכבי הרצליה | 1:1 | פתח | 0-68 | 0 | 0 |
