
סב
חבדגיני
מכבי נתניה•#40•מגן
סטטיסטיקה פר-משחק
דירוג, בעיטות, מסירות מפתח, דו-קרבות ועוד — מ-30 ההופעות האחרונות.
| תאריך | משחק | דירוג | דק' | ⚽ | 🅰 | בעיטות | מסי' מפתח | דו-קרבות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | מכבי תל אביב - מכבי נתניה 4-0 | 6.2 | 80 | — | — | 4/4 | ||
| 2025-08-24 | מכבי נתניה - הפועל באר שבע 2-4 | 5.9 | 90 | — | — | 3/4 | ||
| 2024-05-11 | מכבי נתניה - הפועל חדרה 1-2 | — | — | — | — | — | ||
| 2024-05-04 | מכבי נתניה - הפועל תל אביב 0-1 | — | — | — | — | — | ||
| 2024-04-27 | מכבי פתח תקווה - מכבי נתניה 0-2 | — | — | — | — | — | ||
| 2024-04-14 | מ.ס. אשדוד - מכבי נתניה 0-0 | — | — | — | — | — | ||
| 2024-03-31 | מכבי נתניה - בית"ר ירושלים 0-3 | 6.9 | 90 | 0/1 | — | 10/12 | ||
| 2024-03-16 | מכבי נתניה - הפועל חדרה 1-3 | 6.2 | 90 | 0/1 | 1 | 7/11 | ||
| 2024-03-09 | מ.ס. אשדוד - מכבי נתניה 0-2 | 7.0 | 90 | 0/1 | — | 5/8 | ||
| 2024-03-02 | מכבי נתניה - הפועל חיפה 1-2 | 6.9 | 90 | 0/1 | — | 3/4 | ||
| 2024-02-24 | בית"ר ירושלים - מכבי נתניה 0-0 | 7.9 | 90 | 0/1 | — | 9/12 | ||
| 2024-02-19 | מכבי נתניה - מכבי תל אביב 1-5 | 5.9 | 90 | — | — | 1/5 | ||
| 2024-02-11 | הפועל באר שבע - מכבי נתניה 2-0 | 7.3 | 90 | — | — | 4/6 |
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2025 | Ligat Ha'al | הפועל קטמון ירושלים - מכבי נתניה | 1:2 | פתח | 0-80 | 0 | 0 |
| 20.9.2025 | Ligat Ha'al | מכבי נתניה - עירוני טבריה | 5:2 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 13.9.2025 | Ligat Ha'al | הפועל פתח תקווה - מכבי נתניה | 3:1 | פתח | 0-34 | 0 | 0 |
| 31.8.2025 | Ligat Ha'al | מכבי תל אביב - מכבי נתניה | 4:0 | פתח | 0-80 | 0 | 0 |
| 24.8.2025 | Ligat Ha'al | מכבי נתניה - הפועל באר שבע | 2:4 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 16.8.2025 | Toto Cup Ligat Al | מכבי נתניה - עירוני קריית שמונה | 1:0 | פתח | 0-66 | 0 | 0 |
| 9.8.2025 | Toto Cup Ligat Al | הפועל קטמון ירושלים - מכבי נתניה | 4:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 5.8.2025 | Toto Cup Ligat Al | מכבי נתניה - הפועל תל אביב | 3:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
