סטטיסטיקה היסטורית
דירוג מצרפי לאורך כל העונות (Walla + IFA, 2000+)
| # | שחקן | קבוצות | עונות | עונה הטובה | סה"כ שערים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Holtzman Ashdod SC | 16, 18 | 2 | 33 (2003-2004) | 66 |
| 2 | Cobi Refua Maccabi Petah-Tikva | 18 | 1 | 33 (2001-2002) | 33 |
| 3 | Yaniv Abarjil Hapoel Kfar-Saba | 18 | 1 | 33 (2002-2003) | 33 |
| 4 | Shai Holtzman | H.I.Rishon-Lezion/Ashdod 18 | 1 | 33 (2002-2003) | 33 |
| 5 | Ofir Haim Hapoel Beer-Sheva | 16 | 1 | 33 (2003-2004) | 33 |
| 6 | Roberto Colautti Maccabi Haifa | 19 | 1 | 33 (2004-2005) | 33 |
| 7 | Dor Peretz | מכבי תל אביב | 1 | 14 (2025/26) | 14 |
| 8 | A. Ugarriza | עירוני קריית שמונה | 1 | 12 (2025/26) | 12 |
| 9 | G. Melamed | מכבי חיפה | 1 | 11 (2025/26) | 11 |
| 10 | D. Biton | הפועל באר שבע | 1 | 11 (2025/26) | 11 |
| 11 | K. Kangwa | הפועל באר שבע | 1 | 9 (2025/26) | 9 |
| 12 | Y. Shua | בית"ר ירושלים | 1 | 9 (2025/26) | 9 |
| 13 | O. Atzili | בית"ר ירושלים | 1 | 9 (2025/26) | 9 |
| 14 | I. Zlatanović | הפועל באר שבע | 1 | 8 (2025/26) | 8 |
| 15 | A. Yona | בית"ר ירושלים | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 16 | O. Bilu | מכבי נתניה | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 17 | B. Zaarura | מכבי נתניה | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 18 | E. Ansah | מ.ס. אשדוד | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 19 | I. Shahar | מכבי תל אביב | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 20 | S. Torial | הפועל תל אביב | 1 | 7 (2025/26) | 7 |
| 21 | M. Levi | מכבי נתניה | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 22 | E. Peretz | הפועל באר שבע | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 23 | Y. Mordechai | עירוני קריית שמונה | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 24 | J. Kalu | בית"ר ירושלים | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 25 | L. Loizou | הפועל תל אביב | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 26 | J. East | הפועל חיפה | 1 | 6 (2025/26) | 6 |
| 27 | W. Alli | עירוני קריית שמונה | 1 | 1 (2025/26) | 1 |
